詳細介紹
給我們留言
DLAB大龍磁力攪拌器MS7-H550-Pro
特點:
·LCD實時數顯:
可顯示設定值和實際值,實時監控溫度和轉速,通過LCD液晶顯示屏全程顯示。
·豐富的擴展應用:
可接入外置溫度傳感器,實時監控反應杯內樣品溫度。同時可通過RS232數據傳輸口外接PC,通過PC對儀器進行控制及上傳溫度、轉速數據等。
加熱型還具有以下創新特點:
·精確的溫度、轉速控制:
微處理器的反饋控制技術有效保證了溫度、轉速的精密性。
·可調安全溫度:
獨立的安全溫度控制系統,安全溫度在100-580oC范圍內可調,超過設置的安全溫度系統停止加熱,有效保證了用戶的使用安全。
·余熱警告:
50oC報警線,工作盤溫度超過50oC儀器的LCD顯示屏即顯示“HOT”,進行溫度過熱提示,停止加熱后,只有當工作盤溫度低于50oC時,系統才可關閉,避免余熱對用戶造成傷害。
DLAB大龍磁力攪拌器MS7-H550-Pro 技術指標
| MS7-H550-Pro |
|
工作盤尺寸, mm | 184x184 |
|
盤面材料 | 玻璃陶瓷 |
|
電機類型 | 直流無刷電機 |
|
電機輸入功率, W | 18 |
|
電機輸出功率, W | 10 |
|
max攪拌量, H2O, L | 20 |
|
攪拌子大尺寸, mm | 80 |
|
轉速范圍 rpm | 100-1500 |
|
轉速顯示 | LCD |
|
轉速顯示分辨率, rpm | 1 |
|
加熱區域, mm | 176x176 |
|
熱輸出功率, W | 1000 |
|
工作盤控溫范圍,℃ | 室溫-550 |
|
工作盤控溫精度, ℃ | ±1℃(﹤100℃) ±1%(﹥100℃) |
|
安全溫度范圍,℃ | 1580 |
|
溫度顯示 | LCD |
|
溫度顯示分辨率,℃ | ±0.1℃ |
|
外置溫度傳感器 | PT1000 |
|
外置溫度傳感器控溫精確度, ℃ | 0.2 |
|
余熱警告功能 | 50℃報警線 |
|
遠程控制(RS232接口) | 有 |
|
功率, W | 1050 |
|
電壓, VAC | 100-120/200-240 |
|
頻率, Hz | 50/60 |
|
保護級別 (DIN EN 60529) | IP21 |
|
外形尺寸, WxDxH, mm | 215 x 360 x 112 |
|
重量, kg | 5.3 |
|
相關文章
Articles